Viewsonic → Viewsonic ODP388ZA

Описание:
интерфейс Mini DisplayPor: -; Количество VGA-входов: 0; Вход VGA: +; Макс. частота при 1024x768( гц): 137; Число точек по горизонтали и по вертикали на экране ЖК-монитора: 1400x1050; Максимальная частота вертикальной развертки в гц: 81; Экран с сенсорной панелью: есть; Интерфейс DisplayPort: +; Горизонтальная. область обзора: 173; Число выходных портов у встроенного USB-концентратора: 4
Характеристики:
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Максимальная рабочая частота монитора по вертикали гц | 174 |
| Наличие разъема для подключения наушников | нет |
| Угол обзора у экрана монитора по вертикали | 134 |
| Основные серии мониторов | графический |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 16.6 |
| Максимально допустимые величины излучения магнитного и электрического полей | TCO 5.0 |
| Яркость в кд/м2 | 194 |
| Минимальная частота развертки по горизонтали | 0.13 |
| Глубина монитора в мм | 197 |
| Экранное меню на русском | не важно |
| Встроенный ТВ-тюнер | не важно |
| Количество входов DVI | + |
| Требования к качеству изображения ЖК-монитора | нет |
| разновидности разъемов DVI | DVI-D x3 |
| Количество мегапикселей веб-камеры | 1.6 |
| Макс. частота горизонтальной развертки кгц | 55 |
| TFT-матрицы | TFT PVA |
| Светодиодная (LED) подсветка | + |
| Максимальная частота смены кадров в гц | 96 |
| Размер пикселя по диагонали в мм | 0.1245 |
| Специальное глянцевое покрытие на экране монитора | нет |
| Картридер | присутствует |
| Наличие специального покрытия | нет |
| специальный режим отображения «Картинка в картинке» | - |
| Наличие в мониторе встроенного USB-концентратора | да |
| Параметры :вес(кг) | 39 |
| Максимальная частота вертикальной развертки в гц | 66 |
| Высота монитора в мм | 3707 |
| Диагональ экрана монитора | 44 |
Отзывы:
Включаешь режим панорамирования и наслаждаешься фильмом во всю ширину экрана
Психологически путаешь границы экрана на тёмных изображениях.
А как на глаза - не давит ли свет белый?
Недавно видел, чуть тестил, вот седня взял себе, отпишусь позже как и что, а вообще я его для hdtv sat брал.
Хорошая цветопередача, наличие dvi-d, адекватное(не широкоформатное) разрешение
Оставить отзыв:
