Sun Microsystems → Sun Microsystems CAE 927

Описание:
Многослойное, антибликовое напыление на поверхности экрана: отсутствует; Количество VGA-входов: 0; Мин. частота горизонтальной развертки: 0.13; Формат экрана монитора: да; LED-подсветка: нет; Максимальная рабочая частота монитора по вертикали гц: 96; Специальное антистатическое покрытие на экране: нет; Максимальная рабочая частота монитора по горизонтали кгц: 104; Вывод информации в экранном меню на русском языке: -; Частота развертки( вертикальная) в гц: 143
Характеристики:
| Величина шага точки по горизонтали) в мм | 0.14 |
| Ширина мм | 530 |
| Максимальная частота смены кадров в гц | 90 |
| Наличие в мониторе RGB-входа | присутствует |
| Встроенные стереофонические колонки | да |
| Максимально допустимые величины излучения магнитного и электрического полей | TCO 5.0 |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | нет |
| Количество цветов,отображаемое на экране монитора | 16.7 млн. |
| Режим динамической контрастности | 4467752 |
| Наличие в мониторе встроенного микрофона | нет |
| Размер пикселя по вертикали в мм | 0.13 |
| Специально глянцевое покрытие | - |
| Максимальная частота вертикальной развертки в гц | 79 |
| Наличие в мониторе USB-видеовхода | нет |
| Яркость свечения экрана(кд/м2) | 320 |
| Наличие в мониторе встроенной веб-камеры | отсутствует |
| Встроенный ТВ-тюнер | не имеет значения |
| Частота развертки( вертикальная) в гц | 140 |
| Количество потребляемого электричества | 158 |
| Размер диагонали экрана | 10 |
| Сабвуфер | + |
| Максимальная частота сигнала, передаваемая электронным трактом монитора в гц | 334 |
| Наличие в мониторе входа DisplayPort | да |
| Вес монитора в кг | 63 |
| Размер пикселя матрицы по диагонали в мм | 0.1245 |
| Контрастность изображения | 989 |
| Количество входов DVI | не важно |
| Поддержка монитором режима "Картинка в картинке" | не важно |
| Число выходных USB-портов | 8 |
Отзывы:
Своими работами в нете доволен, так как отражают тот цвет, который им был задан изначально, еще на старом элт.
У w2452v есть hdmi
Сенсорная- не для каждого удобная вещь, и можно было еще с глянцевой поверхность экрана сделат, в целом без недостатков,
Вкючил, сильно мешает свет из окна, дело не в яркости монитора и не в контрастности, эти показатели на высоте, но думаю одна из причин дискомфорта в том что нижняя часть экрана даёт холодный свет(синий) а верхняя более теплый, а свойста зрения таковы что для глаз комфортнее либо холодное свечение(люменисцентные лампы) либо теплое (лампа эдиссона обычная колба).
Ребята подскажите плииз а как она себя ведет в графике???
Я з початку думав, що це пилинка, але виявилось, що це якийсь дефект котрий виліз після першого місяця роботи.
Оставить отзыв:
