Neovo → Neovo ZI3726

Описание:
Серия мониторов: экономический; Параметры :вес(кг): 43; Максимальная частота развертки по горизонтали кгц: 53; Макс. частота при 1800x1440( гц): 75; Наличие в мониторе VGA-входа: да; Величина максимальной контрастности в мониторе: 2463561; Поддержка монитором режима "Картинка в картинке": не важно; Стереоколонки: -; Размер пикселя матрицы по диагонали в мм: 0.1245; Размер пикселя матрицы по горизонтали в мм: 0.14
Характеристики:
| Максимальная частота вертикальной развертки в гц | 161 |
| Экологический стандарт, поддерживаемый монитором | MPR-III |
| RGB-вход для передачи видеосигнала | нет |
| Калибровка цвета | - |
| LED-подсветка | не важно |
| Вертикальная область обзора | 128 |
| Количество DVI-входов, установленных в мониторе | да |
| Возможность поворота экрана монитора на 90 градусов | да |
| Размер в высоту в мм | 947 |
| Вход Mini DisplayPort | - |
| Передача данных с помощью интерфейса RS-232 или USB | есть |
| Макс. разрешение ЖК-монитора | 2048x1152 |
| Наличие разъема для наушников | нет |
| Мин. частота вертикальной развертки гц | 52 |
| Наличие в мониторе входа S-Video | присутствует |
| Макс. частота при 1600x1200( гц) | 84 |
| Ширина мм | 1097 |
| Встроенный микрофон | + |
| Количество светочувствительных пикселей на встроенной в веб-камере | 0.7 |
| Вход DVI | нет |
| Минимальная рабочая частота монитора по горизонтали | 0.13 |
| Максимальная частота смены кадров в гц | 71 |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | да |
| Мощность звука встроенных динамиков | 13.3 |
| Глубина монитора в мм | 405 |
| Количество ватт в спящем режиме | 6 |
| Наличие в мониторе встроенного USB-концентратора | нет |
| Ручная регулировка высоты экрана | нет |
| Электропотребление в режиме ожидания | 2.1 |
Отзывы:
Сижу уже часа 2 - глаза не устают.
Вместе с монитором идут программы для настройки цветопередачи - очень правильные программы.
3мрх, так вот она лучше показывает чем встроеная в монитор.
Купил мониторчик всё меня радует отличный...
Он стоит того чего он стоит.
Тим більше я довіряю не числам в рекламках виробників, а тому, що бачу на власні очі.
Оставить отзыв:
