Neovo → Neovo G1426

Описание:
Разрешение ЖК-монитора(максимум): 1024x768; Количество VGA-входов: 0; Мощность каждого из встроенных в монитор динамиков: 6.3; Наличие в мониторе USB-видеовхода: нет; Наличие в мониторе композитного видеовхода: отсутствует; LED-подсветка: -; Интерфейс RGB: да; Частота развертки( вертикальная) в гц: 67; Величина шага точки по диагонали в мм: 0.1245; Максимальная яркость свечения экрана монитора в кд/м2: 217
Характеристики:
| Угол обзора по вертикали | 135 |
| Стандарты,которым должен отвечать монитор | TCO''92 |
| Число светочувствительных пикселей | 1.7 |
| Калибровка цвета | не имеет значения |
| Интерфейс DisplayPort | отсутствует |
| Разворот экрана на 90 градусов | да |
| Частота развертки( вертикальная) в гц | 89 |
| Шаг точки( вертикаль) | 0.13 |
| Параметры :глубина(мм) | 665 |
| Время отклика пикселя в мс | 26 |
| Высота мм | 1762 |
| Максимальная частота вертикальной развертки в гц | 63 |
| Вывод информации в экранном меню на русском языке | есть |
| Полоса пропускания электронного тракта в гц | 121 |
| Наличие чувствительного к нажатиям экрана | есть |
| Встроенное устройство картридер | нет |
| Контрастность изображения | 1900 |
| Частота вертикальной развертки гц | 96 |
| Компонентный интерфейс для передачи видеосигнала | нет |
| Максимальная частота смены кадров в гц | 70 |
| Звуковые колонки(стерео) | да |
| Величина шага точки по горизонтали) в мм | 0.14 |
| Потребляемая монитором электрическая мощность в режиме ожидания | 10.8 |
| Возможность регулировать высоту экрана | есть |
| Mini DisplayPort | нет |
| Наличие в мониторе встроенной веб-камеры | не имеет значения |
| HDCP | нет |
| Вес кг | 36 |
| Минимальная частота развертки по вертикали гц | 56 |
| Число встроенных динамиков | 2 |
Отзывы:
В принципе неплохой монитор, пользуюсь доволен.
Читал на форумах - моник может быть с заводским браком.
А я разрываюсь какой заказывать или этот или dell только у этого контраст больше а у того дизайн отпад и какие матрицы используються в данных мониторах?
По умолчанию у этого монитора изображение слишком яркое, данная настройка расчитана на больший эффект при демонстрации сия монитора.
Ни о чем не жалею.
Оставить отзыв:
