MAG → MAG A3121

Описание:
Тип блока питания: внешний; Передача изображения во время видеоконференций: отсутствует; Размер пикселя по горизонтали в мм: 0.14; Специальное глянцевое покрытие на экране монитора: не имеет значения; Специальное антистатическое покрытие на экране: не имеет значения; Картридер: не имеет значения; Частота развертки( вертикальная) в гц: 80; Наличие в мониторе VGA-входа: да; Наличие тюнера: -; Подсветка светодиодами: -
Характеристики:
| Макс. частота вертикальной развертки гц | 45 |
| разновидности разъемов DVI | DVI-D x3 |
| Максимальная частота вертикальной развертки в гц | 150 |
| Количество потребляемого электричества | 62 |
| Стандарт ISO 13406-2 | - |
| Количество светочувствительных элементов веб-камеры | 0.8 |
| Ручная настройка цветопередачи монитора | - |
| Число точек по горизонтали и по вертикали на экране ЖК-монитора | 1280x768 |
| Встроенный видеочип | да |
| Вход видео композитный | отсутствует |
| Возможность поворота экрана монитора на 90 градусов | нет |
| Разъем для наушников | да |
| Высота мм | 1961 |
| Вход RGB | отсутствует |
| Динамическая контрастность | 12238 |
| Максимальная яркость свечения экрана монитора в кд/м2 | 311 |
| Макс. частота при 800x600( гц) | 63 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.1 |
| Формат экрана | да |
| Наличие в мониторе встроенного USB-концентратора | да |
| Потребляемая монитором электрическая мощность в режиме ожидания | 3.1 |
| Число выходных портов у встроенного USB-концентратора | 4 |
| Вес монитора в кг | 16 |
| Наличие в мониторе встроенного микрофона | не важно |
| Вертикальный угол обзора | 52 |
| Частота развертки( вертикальная) в гц | 94 |
| Максимальная частота смены кадров в гц | 81 |
| DVI (Digital Visual Interface) - цифровой визуальный интерфейс | нет |
| Универсальный модуль SCART | не имеет значения |
Отзывы:
Отличный монитор, при покупке выбирал между lg w2353v и этим монитором, остановил свой выбор на этом мониторе,изза более красивой картинки, стояло два рядом( скорее у самсунга настройки заводские лутше), у лыжи позарился на ихнюю фичу с автоматической яркостью но потом обмазговал и понял что она мне не нужна так как у меня нет изменяемого освещения
По причине нерегулиремости подсветки монитора его очень тяжело настроить (я бы сказал невозможно) под себя - яркость, гамма и контрастность не дают желаемого эффекта.
Интересный вывод после того что я написал...
Оставить отзыв:
