JVC → JVC ASO-B346

Описание:
Разворот экрана на 90 градусов: нет; Частота развертки( вертикальная) в гц: 93; Потребляемая монитором электрическая мощность в режиме ожидания: 1.4; Встроенный видеочип: отсутствует; Количество светочувствительных пикселей на встроенной в веб-камере: 1.2; Число выходных USB-портов: 9; Разъем для наушников: присутствует; Регулировка высоты экрана: нет; Блок питания: встроенный; Потребляемая монитором электрическая мощность в спящем режиме: 2.2
Характеристики:
| Наличие VGA | не важно |
| Максимальная частота вертикальной развертки в гц | 152 |
| Модуль SCART | присутствует |
| Параметры :глубина(мм) | 672 |
| Вход DVI | - |
| Количество HDMI-входов, установленных в мониторе | 2 |
| Макс. частота при 1600x1200( гц) | 121 |
| Яркость свечения экрана(кд/м2) | 496 |
| Тип ЖК-матрицы | TFT S-PVA |
| Стандарт ISO 13406-2 | нет |
| Сабвуфер | - |
| Сенсорный экран | - |
| Максимально допустимые величины излучения магнитного и электрического полей | TCO''92 |
| Число точек по горизонтали и по вертикали на экране ЖК-монитора | 1280x1024 |
| Формат экрана | нет |
| Угол обзора у экрана монитора по вертикали | 103 |
| Стереоколонки | присутствует |
| Макс. частота горизонтальной развертки кгц | 169 |
| Весовые показатели(кг) | 23 |
| Количество DVI-входов, установленных в мониторе | нет |
| Наличие в мониторе встроенного USB-концентратора | не имеет значения |
| Полоса пропускания электронного тракта в гц | 137 |
| Параметры :высота(мм) | 1896 |
| Интерфейс S-Video | нет |
| Вход видео компонентный | не имеет значения |
| Размер пикселя матрицы по диагонали в мм | 0.1245 |
| Частота развертки( вертикальная) в гц | 89 |
| Антистатическое покрытие на экране монитора | присутствует |
| ТВ-тюнер | присутствует |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
Отзывы:
Само собой, очень полезно иметь ввиду тот факт, что всё познаётся в сравнении.
Ничего подобного не видел.
Взял сам и советую другим.
Но на второй день после покупки, на темном фоне нашел 2 точки (3 суб пикселя не выключаются), но на белом все ок.
Оставить отзыв:
